機    種 標準型規格表
機    型 FB15P FB20P FB25P
性能 最大荷重   kg 1500 2000 2500
荷重中心   mm 500
揚高   mm 3000
昇舉速度 負載   mm/s 320 280 260
空載   mm/s 540 470 470
行走速度 負載   km/h 13.0 13.0 12.5
空載   km/h 15.0 15.0 14.5
最小迴轉半徑 A mm 1760 1980 2035
爬坡力(負載)   % 17.0 14.5 12.5
主要尺寸 全車長度 B mm 3035 3305 3365
全車寬度 C mm 1050 1175 1175
全高 桅桿下降時 D mm 1980 1980 1980
桅桿最高時   mm 4000 4000 4000
貨叉長度 E mm 1070 1070 1070
軸距 F mm 1250 1400 1400
車體距地高度(底盤/桅桿)mm 110/95 110/95 110/95
前軸懸 H mm 395 445 445
輪距 前輪   mm 900 995 995
後輪   mm 900 945 945
全車重量(含電瓶)   kg 2910 3710 4215
輪胎 前輪     21*8-9-14 23*9-10-16 23*9-10-16
後輪     5.00-8-8 18*7-8-14 18*7-8-14
控制系統     FET微電腦截波控制式(SICOS60)
馬達 行走   kW 7.8 8.3 8.3
油壓系統   kW 8.2 9.6 8.6
動力轉向   kW 0.4 0.5 0.5
電瓶 電壓   V 48
電容量 標準配備   Ah/5HR 400 450 565
選擇配備   Ah/5HR 485 545 600
充電裝置     M1-CON自動平衡式
  kVA 6.5 6.5 8.1
地址:桃園市楊梅區中山北路1段522號  E-mail:hsinwen.a1@msa.hinet.net
電話:(03)4752025(03)4533187  傳真:(03)4780893